Nadal fällt in der ATP-Wertung erstmals seit 2005 aus den Top-4
![]()
Seit Juni nicht mehr auf dem Platz und noch immer unter den besten Spielern der Welt. Rafael Nadal wird in der aktuellen ATP-Liste auf Rang fünf geführt.
Foto: AP
|
||
Wien – Der Spanier Rafael Nadal scheint erstmals seit Anfang Juni 2005 nicht unter den Top vier der Tennis-Weltrangliste auf. Der seit Ende Juni des Vorjahres pausierende Spanier wurde von seinem Landsmann David Ferrer durch dessen Halbfinal-Einzug bei den Australian Open auf Platz fünf verdrängt. Der serbische Melbourne-Triumphator Novak Djokovic führt weiter klar. Jürgen Melzer verlor trotz des Zuwachses von 80 Punkten einen Platz und ist nun 30.
Bei den Damen hielt die Weißrussin Viktoria Asarenka durch ihre erfolgreiche Titelverteidigung in „Down under“ ihre Spitzenposition. Erste Verfolgerin ist nun US-Ass Serena Williams, gefolgt von der Russin Maria Scharapowa. Die chinesische Melbourne-Finalistin Li Na ist neue Fünfte. Die Vorarlbergerin Tamira Paszek hat durch ihren Zweitrunden-Einzug drei Plätze wettgemacht und als 27. ihr Karriere-Hoch eingestellt.
Die Tennis-Weltranglisten vom Montag:
HERREN:
1. ( 1) Novak Djokovic (SRB) 12.920 Punkte
2. ( 2) Roger Federer (SUI) 10.265
3. ( 3) Andy Murray (GBR) 8.480
4. ( 5) David Ferrer (ESP) 6.865
5. ( 4) Rafael Nadal (ESP) 5.400
6. ( 6) Tomas Berdych (CZE) 4.680
7. ( 7) Juan Martin Del Potro (ARG) 4.210
8. ( 8) Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 3.555
9. ( 9) Janko Tipsarevic (SRB) 3.180
10. ( 10) Richard Gasquet (FRA) 2.720
Weiter:
30. ( 29) Jürgen Melzer (AUT) 1.257
107. (109) Andreas Haider-Maurer (AUT) 512
280. (280) Gerald Melzer (AUT) 165
304. (309) Dominic Thiem (AUT) 145
305. (314) Michael Linzer (AUT) 145
319. (299) Martin Fischer (AUT) 136
375. (377) Philipp Oswald (AUT) 107
Doppel:
1. (1) Mike Bryan 10.420
2. (2) Bob Bryan (beide USA) 10.350
3. (6) Marc Lopez (ESP) 7.510 - 4. (5) Daniel Nestor (CAN) 6.540
5. (10) Marcel Granollers (ESP) 6.510
6. (7) Max Mirnyi (BLR) 6.100.
Weiter:
24. (23) Alexander Peya 2.930
29. (27) Jürgen Melzer 2.160
30. (30) Julian Knowle 2.140
56. (54) Oliver Marach (alle AUT) 1.320
DAMEN: 1. ( 1) Viktoria Asarenka (BLR) 10.325
2. ( 3) Serena Williams (USA) 9.970
3. ( 2) Maria Scharapowa (RUS) 9.545
4. ( 4) Agnieszka Radwanska (POL) 7.750
5. ( 6) Li Na (CHN) 6.255
6. ( 5) Angelique Kerber (GER) 5.695
7. ( 7) Sara Errani (ITA) 4.605
8. ( 8) Petra Kvitova (CZE) 4.285
9. ( 9) Samantha Stosur (AUS) 4.230
10. ( 11) Marion Bartoli (FRA)DEN) 3.740
Weiter:
27. ( 30) Tamira Paszek (AUT) 1.618
146. (135) Yvonne Meusburger (AUT) 469
165. (165) Patricia Mayr-Achleitner (AUT) 403
372. (374) Nicole Rottmann (AUT) 107
382. (387) Melanie Klaffner (AUT) 102
421. (421) Tina Schiechtl (AUT) 85
aktualisiert: Mo, 28.01.2013 13:28



