Federer und Asarenka kehren an die Tennis-Spitze zurück
![]()
Wiktoria Asarenka (r.) löst Maria Scharapowa (l.) wieder an der Spitze der Weltrangliste ab.
Foto: AP
|
||
Wien - Roger Federer nimmt nach seinen Wimbledonsieg wie angekündigt zum 286. Mal die Spitzenposition in der Tennis-Weltrangliste ein und egalisierte damit die Bestmarke von Pete Sampras. Nächste Woche könnte der fast 31-Jährige der alleinige Rekordinhaber sein. Der Schweizer löste den Serben Novak Djokovic ab, der im Vorjahr nach seinem Erfolg in Wimbledon erstmals die Nummer eins gewesen war. Jürgen Melzer nimmt als bester Österreicher den 36. Platz ein (zuvor 35.), sein Punktestand hat sich innerhalb der vergangenen zwölf Monate fast halbiert.
Tamira Paszek rückte hingegen nach dem erneuten Viertelfinal-Einzug in Wimbledon auf den 36. Rang vor (zuvor 37.) und ist damit nur einen Platz von ihrem Karriere-Hoch vom 9. Juli 2007 entfernt. Ihre Bezwingerin Wiktoria Asarenka (Weißrussland), die heuer Ende Jänner erstmals die Nummer eins war, löste die an die dritte Stelle zurückgefallene Maria Scharapowa (Russland) an der Spitze der Damen-Wertung ab, die Polin Agnieszka Radwanska ist Zweite. Wimbledonsiegerin Serena Williams verbesserte sich von der sechsten an die vierte Stelle.
Aktuelle Tennis-Weltranglisten, Herren
1. (3) Roger Federer (SUI) 11.075
2. (1) Novak Djokovic (SRB) 11.000
3. (2) Rafael Nadal (ESP) 8.905
4. (4) Andy Murray (GBR) 7.460
5. (5) David Ferrer (ESP) 5.430
6. (6) Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 5.230
7. (7) Tomas Berdych (CZE) 4.515
8. (8) Janko Tipsarevic (SRB) 3.215
9. (9) Juan Martin Del Potro (ARG) 3.180
10. (11) Nicolas Almagro (ESP) 2.605
...
36. ( 35) Jürgen Melzer (AUT) 1.102
159. (163) Andreas Haider-Maurer (AUT) 332
238. (282) Michael Linzer (AUT) 196
241. (223) Philipp Oswald (AUT) 192
246. (219) Martin Fischer (AUT) 189
Doppel
1. (1) Max Mirnyi (BLR) und Daniel Nestor (CAN) je 9.520
3. (3) Bob Bryan und Mike Bryan (USA) je 7.630
5. (7) Leander Paes (IND) 6.335
6. (5) Michael Llodra (FRA) 6.200
...
18. (18) Jürgen Melzer (AUT) 4.085
26. (25) Oliver Marach 2.645
32. (20) Alexander Peya (AUT) 2.230
47. (50) Julian Knowle (AUT) 1.530
Damen
1. (2) Wiktoria Asarenka (BLR) 8.800
2. (3) Agnieszka Radwanska (POL) 8.530
3. (1) Maria Scharapowa (RUS) 8.370
4. (6) Serena Williams (USA) 7.360
5. (5) Samantha Stosur (AUS) 6.195
6. (4) Petra Kvitova (CZE) 5.275
7. (8) Angelique Kerber (GER) 5.170
8. (7) Caroline Wozniacki (DEN) 4.091
9. (10) Sara Errani (ITA) 3.410
10. (9) Marion Bartoli (FRA) 3.400
...
36. (37) Tamira Paszek (AUT) 1.567
108. (93) Patricia Mayr-Achleitner (AUT) 616
131. (126) Yvonne Meusburger (AUT) 520
317. (326) Nicole Rottmann (AUT) 155
322. (319) Nikola Hofmanova (AUT) 151
324. (327) Tina Schiechtl (AUT) 149
aktualisiert: Mo, 09.07.2012 10:48



