| DTM Fahrerwertung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Vorname | Nachname | Team | Land | Pkt |
| 1 | Mike | Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | GER | 29 |
| 2 | Bruno | Spengler | BMW Team Schnitzler | CAN | 28 |
| 3 | Augusto | Farfus | BMW Team RBM | BRA | 25 |
| 4 | Gary | Paffett | HWA AG Mercedes | UK | 20 |
| 5 | Christian | Vietoris | HWA Team AMG Mercedes | GER | 19 |
| 6 | Dirk | Werner | BMW Team Schnitzler | GER | 18 |
| 7 | Joey | Hand | BMW Team RBM | USA | 16 |
| 8 | Robert | Wickens | HWA Team AMG Mercedes | CAN | 15 |
| 9 | Marco | Wittmann | BMW Team MTEK | GER | 14 |
| 10 | Timo | Scheider | Audi Sport Team Abt | GER | 10 |
| 11 | Mattias | Ekstroem | Audi Sport Team Abt | SWE | 6 |
| 12 | Roberto | Merhi | HWA AG Mercedes | ESP | 1 |
| 13 | Pascal | Wehrlein | Muecke Motorsport Mercedes | GER | 1 |
| 14 | Filipe | Albuquerque | Audi Sport Team Rosberg | POR | 0 |
| 15 | Timo | Glock | BMW Team MTEK | GER | 0 |
| 16 | Jamie | Green | Audi Sport Team Abt | UK | 0 |
| 17 | Daniel | Juncadella | Muecke Motorsport Mercedes | ESP | 0 |
| 18 | Miguel | Molina | Audi Sport Team Phoenix | ESP | 0 |
| 19 | Edoardo | Mortara | Audi Sport Team Rosberg | ITA | 0 |
| 20 | Andy | Priaulx | BMW Team RMG | UK | 0 |
| 21 | Adrien | Tambay | Audi Sport Team Abt | FRA | 0 |
| 22 | Martin | Tomczyk | BMW Team RMG | GER | 0 |

