| 2. Klasse West |
|
| Rang | Team | SP | SI | UN | NL | Tore | Pkt | Stärke | ||||
| 1 | Zugspitze | 18 | 15 | 3 | 0 | 58 | : | 14 | 48 | 89 % | ||
| 2 | Paznaun | 18 | 10 | 5 | 3 | 45 | : | 22 | 35 | 65 % | ||
| 3 | Stanz | 18 | 9 | 2 | 7 | 44 | : | 31 | 29 | 54 % | ||
| 4 | Nauders | 18 | 6 | 8 | 4 | 37 | : | 36 | 26 | 49 % | ||
| 5 | Lechaschau | 18 | 8 | 1 | 9 | 46 | : | 43 | 25 | 47 % | ||
| 6 | Pians | 18 | 7 | 4 | 7 | 33 | : | 31 | 25 | 47 % | ||
| 7 | Fliess | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | : | 36 | 25 | 47 % | ||
| 8 | Zams 1b | 18 | 4 | 7 | 7 | 27 | : | 35 | 19 | 36 % | ||
| 9 | Pfunds | 18 | 5 | 4 | 9 | 28 | : | 49 | 19 | 36 % | ||
| 10 | Grins | 18 | 5 | 2 | 11 | 32 | : | 47 | 17 | 32 % | ||
| 11 | Stanzertal | 18 | 5 | 2 | 11 | 34 | : | 54 | 17 | 32 % | ||
| 12 | Schönwies/Mils 1b | 18 | 4 | 4 | 10 | 25 | : | 43 | 16 | 30 % | ||

