Gebietsliga Ost
Tabelle
Rang Team SP SI UN NL Tore Pkt   Stärke
1 Brixen 22 10 8 4 44 : 29 38 58 %
2 Kirchberg 22 11 4 7 46 : 32 37 57 %
3 Breitenbach 22 10 7 5 46 : 39 37 57 %
4 SPG Brixlegg/Rattenberg 21 11 3 7 51 : 30 36 58 %
5 Ried/Kaltenbach 21 10 2 9 43 : 36 32 51 %
6 Wörgl 22 9 5 8 53 : 47 32 49 %
7 Langkampfen 22 9 5 8 41 : 38 32 49 %
8 Angerberg 22 8 6 8 31 : 38 30 46 %
9 Thiersee 22 7 8 7 30 : 33 29 44 %
10 Niederndorf 22 8 5 9 37 : 45 29 44 %
11 Finkenberg 22 6 6 10 31 : 36 24 37 %
12 Mayrhofen 22 5 8 9 33 : 49 23 35 %
13 Schwoich 22 6 3 13 33 : 55 21 32 %
14 Oberlangkampfen 22 4 8 10 35 : 47 20 31 %
Formel 1 Weltmeisterschaft 2013
sperrstunde
Parship
Jobs
Unterkunftssuche
Panoramabilder
Panoramabilder
Panoramablick
Events · Kino · TV · Motor · Multimedia · Musik · Stars · Leben ·
AGB Kontakt Impressum