Skispringen

Kraft springt bei Heimsieg von Stoch in Zakopane auf Platz zwei

Stefan Kraft musste sich in Polen Kamil Stoch knapp geschlagen geben.
© Kacper Kirklewski / 400mm.pl via www.imago-images.de

Der Salzburger verbesserte sich im Finale noch um zwei Positionen. Zweitbester Österreicher wurde der Zillertaler Philipp Aschenwald als Neunter.

Zakopane – Stefan Kraft hat zum bereits sechsten Mal in dieser Skisprung-Weltcupsaison den Sieg als Zweiter nur knapp verpasst. Der Salzburger verbesserte sich am Sonntag in Zakopane im Finale um zwei Ränge. An Kamil Stoch kam er zwar nicht vorbei, verhinderte aber vor Dawid Kubacki einen polnischen Doppelsieg. Zweitbester Österreicher war Philipp Aschenwald als Neunter.

Im Gesamtklassement verkürzte Kraft seinen Rückstand auf Spitzenreiter Karl Geiger, der diesmal Fünfter wurde, auf 48 Punkte. Die nächsten beiden Bewerbe finden kommendes Wochenende im japanischen Sapporo statt.

Kraft erholt von Rückenproblemen

Nach seinen Rückenproblemen am Vortag im Teambewerb (6.) zeigte sich der Kraft im Zakopane-Einzel wieder von seiner besten Seite. Mit Sprüngen auf 136 und 138 Meter fehlten dem Ex-Weltmeister 5,1 Punkte auf Stoch bzw. seinen zweiten Saisonsieg. So jubelte der Lokalmatador (137,5/140) über seinen bereits fünften Zakopane-Triumph, in dieser Saison ist es der zweite Erfolg für den Olympiasieger. Tournee-Champion Kubacki (140/133) rutschte nach Halbzeitführung noch hinter Stoch und Kraft zurück.

Neben Kraft und Aschenwald schaffte es kein weiterer ÖSV-Athlet ins Spitzenfeld. Michael Hayböck wurde 18., Daniel Huber 19. Auch Jan Hörl landete als 28. noch in den Weltcup-Punkterängen. Gregor Schlierenzauer war an der 32. Stelle im zweiten Durchgang hingegen nur noch Zuschauer. (APA)

Ergebnisse des Weltcup-Skispringens in Zakopane vom Sonntag:

1. Kamil Stoch (POL) 295,7 (137,5/140,0)

2. Stefan Kraft (AUT) 290,6 (136,0/138,0)

3. Dawid Kubacki (POL) 287,8 (140,0/133,0)

4. Stephan Leyhe (GER) 286,5 (139,0/134,0)

5. Karl Geiger (GER) 282,4 (134,0/136,0)

6. Marius Lindvik (NOR) 278,1 (132,0/137,5)

7. Ryoyu Kobayashi (JPN) 277,6 (136,0/134,0)

8. Piotr Zyla (POL) 274,8 (134,0/131,0)

9. Philipp Aschenwald (AUT) 272,7 (136,0/130,0)

10. Peter Prevc (SLO) 271,3 (135,0/130,0)

11. Constantin Schmid (GER) 269,8 (133,0/133,5)

12. Markus Eisenbichler (GER) 265,5 (125,0/136,0)

13. Daniel-Andre Tande (NOR) 261,1 (134,5/124,0)

14. Pius Paschke (GER) 260,2 (126,5/132,5)

15. Robert Johansson (NOR) 258,2 (128,5/131,5)

16. Johann Andre Forfang (NOR) 257,5 (129,0/129,5)

17. Roman Koudelka (CZE) 256,6 (122,5/131,0)

18. Michael Hayböck (AUT) 256,3 (122,5/133,0)

19. Daniel Huber (AUT) 255,7 (130,5/129,0)

20. Daiki Ito (JPN) 254,7 (129,5/129,0)

21. Keiichi Sato (JPN) 249,8 (121,0/133,0)

22. Domen Prevc (SLO) 246,6 (124,5/127,0)

. Yukiya Sato (JPN) 246,6 (127,0/127,0)

24. Jewgenij Klimow (RUS) 242,3 (121,5/127,0)

25. Wladimir Zografski (BUL) 239,8 (126,0/126,0)

26. Timi Zajc (SLO) 238,3 (125,5/123,0)

27. Antti Aalto (FIN) 236,7 (120,0/127,0)

28. Jan Hörl (AUT) 236,1 (121,5/127,0)

29. Anze Lanisek (SLO) 233,2 (124,0/125,5)

30. Robin Pedersen (NOR) 228,2 (120,0/122,0)

32. Gregor Schlierenzauer (AUT) 111,8 (121,5)

TT-ePaper jetzt 1 Monat um € 1,- lesen

Die Zeitung jederzeit digital abrufen, bereits ab 23 Uhr des Vortags.

Verwandte Themen