Schlierenzauer verliert weiter Boden auf Weltcup-Leader Bardal

Der Sieg in Trondheim ging an den Japaner Ito. Während Bardal Vierter wurde, musste sich Schlierenzauer mit Rang zwölf begnügen.

Trondheim – Anders Bardal hat am Donnerstagabend in Trondheim einen weiteren Schritt in Richtung Gesamt-Weltcupsieg gemacht. Der Norweger landete hinter dem nun schon vierfachen Saisonsieger Daiki Ito (JPN), Halbzeitleader Richard Freitag (GER) und dem vierfachen Olympiasieger Simon Ammann (SUI) auf dem vierten Rang. Sein erster Verfolger im Kampf um die große Kristallkugel, Gregor Schlierenzauer, wurde nur Zwölfter, Andreas Kofler Achter, womit Bardal nun drei Einzelbewerbe vor Schluss schon mit 112 bzw. 171 Punkten vor den beiden ÖSV-Adlern führt.

Den Siegerscheck holte der Japaner Ito, der im zweiten Durchgang den im ersten Heat von Richard Freitag auf 140,5 m verbesserten Schanzenrekord auf 141 m schraubte. Damit fing Ito den Deutschen noch um 7,2 Zähler ab. Ito hatte auf seiner Heimschanze in Sapporo seine ersten beiden Weltcupsiege gefeiert. Er rückte nun in der Weltcupgesamtwertung sogar dem aktuellen Dritten, Andreas Kofler, bis auf 82 Punkte nahe.

Bester ÖSV-Adler war Thomas Morgenstern nach Sprüngen auf 133,5 und 132 m als Siebenter, unmittelbar vor Kofler. Schlierenzauer landete direkt hinter Martin Koch und unmittelbar vor David Zauner auf dem zwölften Rang. Manuel Fettner wurde 43., Michael Hayböck hatte sich nicht qualifiziert.

Für Österreichs erfolgsverwöhnte „Adler“ wird es nun schon recht schwierig, den Weltcup-Gesamtsieg von Morgenstern im Vorjahr im eigenen Team zu halten. Weniger die 112 Punkte Rückstand, die in drei Springen schon aufzuholen wären, als die aktuelle Formkurve von Bardal machen die Aufgabe sehr schwierig. Bardal genießt am Sonntag (richtig) auf dem Holmenkollen Heimvorteil, dafür kehren die Österreicher nach der sensationellen WM im Vorjahr an die Stätte ihres Triumphs zurück. Die Entscheidung wird aber wohl erst beim Weltcup-Finale kommende Woche auf der Skiflug-Schanze in Planica fallen. (APA)

Ergebnisse des Weltcup-Skispringens am Donnerstag in Trondheim:

1. Daiki Ito (JPN) 295,1 (137,5/141,0)

2. Richard Freitag (GER) 287,9 (140,5/133,0)

3. Simon Ammann (SUI) 285,3 (132,5/140,0)

4. Anders Bardal (NOR) 283,0 (131,5/136,0)

5. Roman Koudelka (CZE) 277,7 (137,0/135,0)

6. Kamil Stoch (POL) 277,2 (132,5/135,5)

7. Thomas Morgenstern (AUT) 269,8 (133,5/132,0)

8. Andreas Kofler (AUT) 267,0 (129,0/135,0)

9. Severin Freund (GER) 266,2 (136,0/133,5)

10. Anssi Koivuranta (FIN) 265,4 (132,5/131,5)

11. Martin Koch (AUT) 265,2 (131,0/134,0)

12. Gregor Schlierenzauer (AUT) 264,1 (126,5/136,0)

13. David Zauner (AUT) 245,8 (130,5/125,5)

14. Krzysztof Mietus (POL) 242,5 (126,5/127,0)

15. Marco Grigoli (SUI) 241,0 (128,5/128,0)

16. Andreas Stjernen (NOR) 239,0 (127,5/123,5)

. Sebastian Colloredo (ITA) 239,0 (129,5/123,5)

18. Anders Fannemel (NOR) 238,5 (125,0/127,5)

19. Andrea Morassi (ITA) 237,4 (131,5/120,0)

20. Rune Velta (NOR) 235,8 (127,0/124,0)

21. Lukas Hlava (CZE) 235,3 (125,0/126,0)

22. Robert Kranjec (SLO) 233,2 (124,5/121,5)

. Denis Kornilow (RUS) 233,2 (126,0/123,0)

24. Noriaki Kasai (JPN) 232,9 (128,0/120,5)

25. Taku Takeuchi (JPN) 232,6 (126,5/121,5)

26. Stephan Hocke (GER) 230,5 (129,5/120,0)

27. Dmitrij Wassilijew (RUS) 229,9 (125,0/124,0)

28. Jakub Janda (CZE) 229,5 (124,0/122,5)

29. Vegaard-Haukö Sklett (NOR) 227,9 (126,5/121,0)

30. Nejc Dezman (SLO) 225,2 (126,5/120,0)

Weiter:

43. Manuel Fettner (AUT) 110,1 (122,0)

Michael Hayböck (AUT) disqualifiziert