Tennis-Weltrangliste: Federer macht Boden gut, Melzer fällt zurück

Der Schweizer holte mit seinem Turniersieg in Indian Wells 1280 Punkte auf Leader Novak Djokovic auf.

Wien - Der Schweizer Roger Federer ist in der Tennis-Weltrangliste nach seinem Indian-Wells-Triumph weiter Dritter, rückte dem Spitzenduo aber näher. Den Rückstand auf den serbischen Leader Novak Djokovic verringerte er von 4600 auf 3320 Punkte. Auf den zweitplatzierten Spanier Rafael Nadal fehlen Federer nur noch 825 Zähler. Jürgen Melzer fiel als bester Österreicher um zwei Position auf 22 zurück, Tamira Paszek um drei Plätze auf 52.

Tennis-Weltrangliste, Herren

1. (1) Novak Djokovic (SRB) 12.670 Punkte

2. (2) Rafael Nadal (ESP) 10.175

3. (3) Roger Federer (SUI) 9350

4. (4) Andy Murray (GBR) 7450

5. (5) David Ferrer (ESP) 4700

6. (6) Jo-Wilfred Tsonga (FRA) 4435

7. (7) Tomas Berdych (CZE) 3860

8. (8) Mardy Fish (USA) 2910

9. (10) Janko Tipsarevic (SRB) 2730

10. (11) John Isner (USA) 2675

...

22.(20) Jürgen Melzer (AUT) 1472

110. (111) Andreas Haider-Maurer (AUT) 505

Damen

1. (1) Wiktoria Asarenka (BLR) 9730

2. (2) Maria Scharapowa (RUS) 7930

3. (3) Petra Kvitova (CZE) 7170

4. (5) Agnieszka Radwanska (POL) 5960

5. (6) Samantha Stosur (AUS) 5825

6. (4) Caroline Wozniacki (DEN) 5410

7. (7) Marion Bartoli (FRA) 4710

8. (8) Li Na (CHN) 4635

9. (9) Wera Swonarewa (RUS) 4340

10. (10) Andrea Petkovic (GER) 3800

...

52. (49) Tamira Paszek (AUT) 1227

96. (95) Patricia Mayr-Achleitner (AUT) 700

130. (134) Yvonne Meusburger (AUT) 512