Ski alpin: Die knappsten Gesamtweltcup-Entscheidungen der Herren

Meribel (APA) - Seit der Saison 1991/92 gilt im alpinen Ski-Weltcup das aktuelle Punktesystem, bei dem der Sieger 100 Zähler bekommt. An den...

Meribel (APA) - Seit der Saison 1991/92 gilt im alpinen Ski-Weltcup das aktuelle Punktesystem, bei dem der Sieger 100 Zähler bekommt. An den seither zwei knappsten Entscheidungen im Herren-Gesamtweltcup waren jeweils der Norweger Aksel Lund Svindal und der Tiroler Benjamin Raich beteiligt. Zwei Rennen vor Schluss der Saison 2014/2015 hat Marcel Hirscher 34 Zähler Vorsprung auf Kjetil Jansrud.

Die Entscheidungen im alpinen Ski-Weltcup der Herren seit 1991/1992:

1992: 1. Paul Accola (SUI) 1.699 Punkte - 2. Alberto Tomba (ITA) 1.362. Differenz: 337 Punkte. Bester Österreicher: 6. Günther Mader 797

1993: 1. Marc Girardelli (LUX) 1.379 - 2. Kjetil-Andre Aamodt (NOR) 1.347. Differenz: 32. Bester Österreicher: 4. Günther Mader 826

1994: 1. Kjetil-Andre Aamodt (NOR) 1.392 - 2. Marc Girardelli (LUX) 1.007. Differenz: 385. Bester Österreicher: 4. Günther Mader 820

1995: 1. Alberto Tomba (ITA) 1.150 - 2. Günther Mader (AUT) 775. Differenz: 375

1996: 1. Lasse Kjus (NOR) 1.216 - 2. Günther Mader (AUT) 991. Differenz: 225

1997: 1. Luc Alphand (FRA) 1.130 - 2. Kjetil-Andre Aamodt (NOR) 1.096. Differenz: 34. Bester Österreicher: 3. Josef Strobl 1.021

1998: 1. Hermann Maier (AUT) 1.685 - 2. Andreas Schifferer (AUT) 1.114. Differenz: 571

1999: 1. Lasse Kjus (NOR) 1.465 - 2. Kjetil-Andre Aamodt (NOR) 1.442. Differenz: 23. Bester Österreicher: 3. Hermann Maier 1.307

2000: 1. Hermann Maier (AUT) 2.000 - 2. Kjetil-Andre Aamodt (NOR) 1.440. Differenz: 560

2001: 1. Hermann Maier (AUT) 1.618 - 2. Stephan Eberharter (AUT) 875. Differenz: 743

2002: 1. Stephan Eberharter (AUT) 1.702 - 2. Kjetil-Andre Aamodt (NOR) 1.096. Differenz: 606

2003: 1. Stephan Eberharter (AUT) 1.333 - 2. Bode Miller (USA) 1.100. Differenz: 233

2004: 1. Hermann Maier (AUT) 1.265 - 2. Stephan Eberharter (AUT) 1.223. Differenz: 42

2005: 1. Bode Miller (USA) 1.648 - 2. Benjamin Raich (AUT) 1.454. Differenz: 194

2006: 1. Benjamin Raich (AUT) 1.410 - 2. Aksel Lund Svindal (NOR) 1.006. Differenz: 404

2007: 1. Aksel Lund Svindal (NOR) 1.268 - 2. Benjamin Raich (AUT) 1.255. Differenz: 13

2008: 1. Bode Miller (USA) 1.409 - 2. Benjamin Raich (AUT) 1.298. Differenz: 111

2009: 1. Aksel Lund Svindal (NOR) 1.009 - 2. Benjamin Raich (AUT) 1.007. Differenz: 2

2010: 1. Carlo Janka (SUI) 1.197 - 2. Benjamin Raich (AUT) 1.091. Differenz: 106

2011: 1. Ivica Kostelic (CRO) 1.356 - 2. Didier Cuche (SUI) 956. Differenz: 400. Bester Österreicher: 5. Michael Walchhofer 727

2012: 1. Marcel Hirscher (AUT) 1.355 - 2. Beat Feuz (SUI) 1.330. Differenz: 25

2013: 1. Marcel Hirscher (AUT) 1.535 - 2. Aksel Lund Svindal (NOR) 1.226. Differenz: 309

2014: 1. Marcel Hirscher (AUT) 1.222 - 2. Aksel Lund Svindal (NOR) 1.091. Differenz: 131

Die knappsten Entscheidungen im Gesamtweltcup der Herren:

2 Punkte - 2009: Aksel Lund Svindal (NOR) auf Benjamin Raich (AUT)

13 - 2007: Aksel Lund Svindal (NOR) auf Benjamin Raich (AUT)

23 - 1999: Lasse Kjus (NOR) auf Kjetil-Andre Aamodt (NOR)

25 - 2012: Marcel Hirscher (AUT) auf Beat Feuz (SUI)

32 - 1993: Marc Girardelli (LUX) auf Kjetil-Andre Aamodt (NOR)

34 - 1997: Luc Alphand (FRA) auf Kjetil-Andre Aamodt (NOR)

42 - 2004: Hermann Maier (AUT) auf Stephan Eberharter (AUT)

(Grafik 0318-15, Format 88 x 102 mm)