Wien-BV-Resultate - 10., Favoriten INKL. BRIEFWAHL 91001
~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS APA605 vom 12.10.2015 muss entsprechend der jetzt ...
~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS APA605 vom 12.10.2015 muss entsprechend der jetzt vorliegenden Briefwahlauszählung korrigiert werden. --------------------------------------------------------------------- ~ Wien (APA) - Das vorläufige Endergebnis der Bezirksvertretungswahl inkl. Briefwahl
~
BV 2015 BV 2010
Stimmen +/- St. M Stimmen M
% +/- % +/- %
------------------------------------------------------ WBE 128.910 +7.205 121.705 ------------------------------------------------------ ABG 80.208 +5.785 74.423 BET 62,22% +1,07% 61,15% ------------------------------------------------------ GÜL 77.493 +4.993 72.500
96,62% -0,80% 97,42%
====================================================== SPÖ 31.307 -3.083 25 SPÖ 34.390 30
40,40% -7,03% -5 47,43% ------------------------------------------------------ FPÖ 29.588 +5.432 24 FPÖ 24.156 21
38,18% +4,86% +3 33,32% ------------------------------------------------------ ÖVP 5.196 -1.421 4 ÖVP 6.617 5
6,71% -2,42% -1 9,13% ------------------------------------------------------ GRÜNE 5.527 +374 4 GRÜNE 5.153 4
7,13% +0,02% +0 7,11% ------------------------------------------------------ NEOS 2.595 2 n.k.
3,35% ------------------------------------------------------ WWW 126 0 n.k.
0,16% ------------------------------------------------------ ANDAS 815 0 n.k.
1,05% ------------------------------------------------------ EUAUS 480 0 n.k.
0,62% ------------------------------------------------------ GFW 1.660 1 n.k.
2,14% ------------------------------------------------------ FREIE 69 0 n.k.
0,09% ------------------------------------------------------ PdA 100 0 n.k.
0,13% ------------------------------------------------------ RKOB 30 0 n.k.
0,04% ------------------------------------------------------ BZÖ n.k. BZÖ 788 0
1,09% ------------------------------------------------------ KPÖ n.k. KPÖ 829 0
1,14% ------------------------------------------------------ LIF n.k. LIF 388 0
0,54% ------------------------------------------------------ DEM n.k. DEM 179 0
0,25% ------------------------------------------------------ ~
Kommentare